Unwetterkriterien
Unwetterkriterien: Unwettererereignisse können sehr vielseitige meteorologische Ursachen haben. Um eine Einteilung zu ermöglichen, hat der DWD die Bedingungen für Unwettermeldungen definiert, welche von der MeteoGroup in leicht veränderter Form verwendet wird:
Warnkriterien für Unwetterwarnungen | |||
Meteorologische | Schwellenwert | Bezeichnung | extremes Unwetter |
Windböen | 105 bis 115 km/h, 29 bis 32 m/s, 56 bis 63 kn, 11 Bft | Orkanartige Böen |
|
ab 120 km/h, ab 33 m/s, | Orkanböen | überörtlich | |
Sehr starkes konvektives | Es genügt, wenn eine der begleitenden Wettererscheinungen ihr Unwetterkriterium erfüllt. | Schweres Gewitter |
|
Starkregen | > 5 mm/5 min > 7,1 mm/10 min > 10 mm/20 min > 17,1 mm/60 min | Starkregen |
|
> 15 l/m² in 1 Stunde | Heftiger |
| |
Dauerregen | > 40 l/m² in 12 Stunden | Ergiebiger | verbreitet |
Schneefall | > 10 cm in 6 Stunden | Starker Schneefall | verbreitet |
Schneeverwehung | Neuschnee oder | Starke Schnee- |
|
Glatteis | verbreitet Glatteisbildung | Glatteis |
|
Tauwetter | mit Dauerregen | Starkes Tauwetter |
|
Sturm | 76 bis 104 km/h, 22 bis 28 m/s, 41 bis 55 kn, 9 und 10 Bft | Sturm / schwerer Sturm |
|
kräftiger Regen | > 15 l/m² in 1 Stunde | kräftiger Regen |
|
große Hitze | Temperaturmaximum > 35,0° | große Hitze |
|
starker Frost | Temperaturminimum < minus 20,0° | starker Frost |
|
sehr starke Ozonbelastung | Konzentrationen des bodennahen Ozons > 240 µg/m³ Luft | sehr starke Ozonbelastung |
|





